特別養護老人ホーム 白和荘(従来型・80 床)料金表

入所利用料金(従来型)1 ヶ月分のめやす(世帯収入の段階別) ※令和08年08月現在

従来型(多床室):77 床
介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
第4段階(3割負担) 148,000円 156,000円 164,000円 172,000円 179,000円
第4段階(2割負担) 124,000円 130,000円 135,000円 140,000円 145,000円
第4段階(1割負担) 100,000円 103,000円 106,000円 108,000円 111,000円
第3段階② 85,000円 87,000円 90,000円 92,000円 95,000円
第3段階① 59,000円 61,000円 64,000円 66,000円 69,000円
第2段階 50,000円 52,000円 55,000円 57,000円 60,000円
従来型(多床室):3 床
介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護
第4段階(3割負担) 158,000円 166,000円 174,000円 181,000円 189,000円
第4段階(2割負担) 134,000円 139,000円 145,000円 150,000円 155,000円
第4段階(1割負担) 110,000円 113,000円 115,000円 118,000円 121,000円
第3段階② 99,000円 101,000円 104,000円 106,000円 109,000円
第3段階① 73,000円 75,000円 78,000円 80,000円 83,000円
第2段階 51,000円 54,000円 56,000円 59,000円 61,000円

(医療費、個人の嗜好に関する費用等は別途ご負担いただきます。)

  • リスト1
  • リスト2
A
a
B
b
A a
B b
A B
a b