特別養護老人ホーム 白和荘(ユニット型・40床)料金表
入所利用料金(ユニット型)1ヶ月分のめやす(世帯収入の段階別) ※令和06年08月現在
ユニット型(個室):40床 | |||||
---|---|---|---|---|---|
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
第4段階(3割負担) | 186,000円 | 193,000円 | 201,000円 | 208,000円 | 215,000円 |
第4段階(2割負担) | 160,000円 | 164,000円 | 169,000円 | 174,000円 | 179,000円 |
第4段階(1割負担) | 133,000円 | 136,000円 | 138,000円 | 141,000円 | 143,000円 |
第3段階② | 109,000円 | 111,000円 | 114,000円 | 116,000円 | 119,000円 |
第3段階① | 87,000円 | 89,000円 | 92,000円 | 94,000円 | 97,000円 |
第2段階 | 64,000円 | 66,000円 | 69,000円 | 71,000円 | 73,000円 |
(医療費、個人の嗜好に関する費用等は別途ご負担いただきます。)
- 入所利用料金表(ユニット型)
PDF ダウンロード
上記金額の詳細についてはこちら
- リスト1
- リスト2
- B
- b
A | a |
---|---|
B | b |
A | B |
---|---|
a | b |