特別養護老人ホーム 白和荘(ユニット型・40床)料金表

入所利用料金(ユニット型)1ヶ月分のめやす(世帯収入の段階別) ※令和08年08月現在

ユニット型(個室):40床
介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
第4段階(3割負担) 195,000円 203,000円 211,000円 218,000円 226,000円
第4段階(2割負担) 167,000円 172,000円 178,000円 183,000円 188,000円
第4段階(1割負担) 140,000円 142,000円 145,000円 148,000円 150,000円
第3段階② 117,000円 120,000円 123,000円 125,000円 128,000円
第3段階① 91,000円 94,000円 97,000円 99,000円 102,000円
第2段階 67,000円 70,000円 72,000円 75,000円 78,000円

(医療費、個人の嗜好に関する費用等は別途ご負担いただきます。)

  • リスト1
  • リスト2
A
a
B
b
A a
B b
A B
a b