特別養護老人ホーム 白和荘(従来型・80 床)料金表

入所利用料金(従来型)1 ヶ月分のめやす(世帯収入の段階別) ※令和04年10月現在

従来型(多床室):77 床
介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
第4段階(3割負担) 138,000円 145,000円 153,000円 160,000円 167,000円
第4段階(2割負担) 116,000円 121,000円 126,000円 130,000円 135,000円
第4段階(1割負担) 94,000円 96,000円 98,000円 101,000円 103,000円
第3段階② 76,000円 78,000円 81,000円 83,000円 86,000円
第3段階① 54,000円 56,000円 59,000円 61,000円 64,000円
第2段階 46,000円 48,000円 51,000円 53,000円 55,000円
従来型(多床室):3 床
介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護
第4段階(3割負担) 148,000円 155,000円 163,000円 170,000円 177,000円
第4段階(2割負担) 126,000円 131,000円 135,000円 140,000円 145,000円
第4段階(1割負担) 103,000円 106,000円 108,000円 111,000円 113,000円
第3段階② 90,000円 92,000円 95,000円 97,000円 99,000円
第3段階① 68,000円 70,000円 73,000円 75,000円 77,000円
第2段階 47,000円 50,000円 52,000円 55,000円 57,000円

(医療費、個人の嗜好に関する費用等は別途ご負担いただきます。)

  • リスト1
  • リスト2
A
a
B
b
A a
B b
A B
a b